 
				Mullion Hi-Tide Wipe Clean reddingsvest 275N ISO 12402 DSH - HM SPI geel
 
					 
				Productinformatie
Eigenschappen
| Merk | Mullion | 
| drijfvermogen drijfvermogenSelecteer hier het gewenste drijfvermogen. Zwemvesten hebben 50N drjifvermogen en reddingsvesten hebben 100N drijfvermogen. | 275N | 
| Materiaal | Wipe clean | 
| sluiting sluitingHoe sluit je het vest? Selecteer hier de optie waar jij de voorkeur aan geeft. | RVS sluiting | 
| Kleur | Geel | 
| Handmatige activatie Handmatige activatieHet reddingsvest gaat automatisch open waneer het in contact komt met het water maar kan wanneer nodig ook handmatig geactiveerd worden. | Nee | 
| Lampje standaard Lampje standaardHet vest heeft standaard een lampje in het vest zitten wat zorgt dat het gaat branden wanneer het reddingsvest wordt geactiveerd. | Ja | 
| Sluiting van hoes Sluiting van hoesSelecteer hier welke sluiting van de hoes je wenst. | Rits | 
| Inspectievenster InspectievensterOp het inspectievenster kan je in één oogopslag zien of het vest goed functioneert. | Nee | 
| Sprayhood SprayhoodIs het zwemvest voorzien van een sprayhood. Een sprayhood is een kap die over het hoofd en het opgeblazen reddingsvest komt. | Nee | 
| Solas | Nee | 
| D-ring D-ringDit is een kunstof ringetje onderaan het vest. Deze ring zit eraan om je dodemanskoord aan te kunnen bevestigen. | nee | 
| Beenband BeenbandEen beenband tussen de benen zorgt ervoor dat het zwemvest niet langs het hoofd uit kan schieten in het water. | Nee | 
| Harnas HarnasSelecteer hier of je een harnas in het vest wenst. Een harnas is nodig voor het bevestigen van een lifeline. | Nee | 
| Fleece kraag Fleece kraagSelecteer hier of je een fleece kraag wenst. een fleece kraag in de nek zorgt voor meer draagcomfort. | Nee | 
| Unieke punten | Wipe Clean | 
| Gender | Unisex | 
 
                                             
                                            